イオン銀行スコアが獲得できる各取引と配点を一覧表にしました。
| 対象取引 | 判定基準 | 配点 | |
|---|---|---|---|
| イオンカードセレクトorキャッシュ+デビット、イオンデビットカードを契約 | 月末時点 | 10点 | |
| イオンゴールドカードセレクトを契約 | 月末時点 | 30点 | |
| イオンカード利用代金の引落 | 1円~2万円未満 | 月間実績 | 10点 |
| 2万円~4万円未満 | 月間実績 | 20点 | |
| 4万円~6万円未満 | 月間実績 | 30点 | |
| 6万円~8万円未満 | 月間実績 | 40点 | |
| 8万円~10万円未満 | 月間実績 | 50点 | |
| 10万円~12万円未満 | 月間実績 | 60点 | |
| 12万円~14万円未満 | 月間実績 | 70点 | |
| 14万円~16万円未満 | 月間実績 | 80点 | |
| 16万円~18万円未満 | 月間実績 | 90点 | |
| 18万円~ | 月間実績 | 100点 | |
| WAONの利用金額 | 1円~1万円未満 | 月間実績 | 10点 |
| 1万円~2万円未満 | 月間実績 | 20点 | |
| 2万円~3万円未満 | 月間実績 | 30点 | |
| 3万円~4万円未満 | 月間実績 | 40点 | |
| 4万円~5万円未満 | 月間実績 | 50点 | |
| 5万円~6万円未満 | 月間実績 | 60点 | |
| 6万円~7万円未満 | 月間実績 | 70点 | |
| 7万円~8万円未満 | 月間実績 | 80点 | |
| 8万円~9万円未満 | 月間実績 | 90点 | |
| 9万円~ | 月間実績 | 100点 | |
| WAONオートチャージの利用 | 月間実績 | 10点 | |
| 積立式定期預金の口座振替 | 月間実績 | 10点 | |
| 投資信託残高(時価) | 1円~100万円未満 | 月末残高 | 10点 |
| 100万円~200万円未満 | 月末残高 | 20点 | |
| 200万円~300万円未満 | 月末残高 | 30点 | |
| 300万円~400万円未満 | 月末残高 | 40点 | |
| 400万円~500万円未満 | 月末残高 | 50点 | |
| 500万円~600万円未満 | 月末残高 | 60点 | |
| 600万円~700万円未満 | 月末残高 | 70点 | |
| 700万円~800万円未満 | 月末残高 | 80点 | |
| 800万円~900万円未満 | 月末残高 | 90点 | |
| 900万円~ | 月末残高 | 100点 | |
| 投信自動積立の口座振替 | 月間実績 | 10点 | |
| 外貨預金残高(時価) | 1円~100万円未満 | 月末残高 | 10点 |
| 100万円~200万円未満 | 月末残高 | 20点 | |
| 200万円~300万円未満 | 月末残高 | 30点 | |
| 300万円~400万円未満 | 月末残高 | 40点 | |
| 400万円~500万円未満 | 月末残高 | 50点 | |
| 500万円~600万円未満 | 月末残高 | 60点 | |
| 600万円~700万円未満 | 月末残高 | 70点 | |
| 700万円~800万円未満 | 月末残高 | 80点 | |
| 800万円~900万円未満 | 月末残高 | 90点 | |
| 900万円~ | 月末残高 | 100点 | |
| NISA口座(ジュニアNISAを含める)の開設 | 月末時点 | 30点 | |
| iDeCo掛金の口座振替 | 月間実績 | 30点 | |
| カードローンの契約 | 月末時点 | 10点 | |
| 無担保ローン(証貸・カードローンを含める)残高 | 月末時点 | 30点 | |
| 住宅ローン(フラット35を含める)残高 | 月末時点 月間実績 | 30点 | |
| インターネットバンキングの登録 | 月末時点 | 30点 | |
| 給与の受け取り | 月間実績 | 30点 | |
| 年金の受け取り | 月間実績 | 30点 | |
イオン銀行スコア参照:イオン銀行
普通預金金利が0.1%になる「シルバーステージ」になるために必要なイオン銀行スコアは、50点以上です。50点獲得するための例としては「インターネットバンキングの登録」、「イオンセレクトカードorイオンキャッシュ+デビットカードを発行する」、「WAONを月に1回利用する」という条件が揃えば50点を達成できます。
イオン銀行のHPではステージをシミュレーションすることができるので、どのくらいのスコアが獲得できるか、確認してみるのもオススメです。
