個人向け国債とは
個人向け国債って何?
個人向け国債とは、個人投資家を対象にした国債です。1万円という小額から始められ、元本は日本国(発行元)が保証しています。リスクの少ない投資なので、個人が、より安全に資産を運用できる国債です。
国債というのはもともと、日銀(政府)が国内の銀行を儲けさせるために発行する性質のもの。各銀行が日本の国債を買って投資で儲けていたものです。
そこに国民である個人投資家が目をつけ「投資先が国なんて、リスクの低い投資がうらやましい!」という流れになったので、国は「じゃあ、個人向けにも国債を売ろうか」ということで販売されたものです。
それに、税金ではまかないきれなかった国庫は、個人の預金を集めて補填するのが国としても都合がよかったのですね。国債は借金ですが、海外にお金を借りるより、国内で何とかしようという狙いもあります。そんな経緯で個人向け国債が発行されました。
引用:財務省
個人向け国債は、満期前に解約したとしても元本が保証されており(ただし、途中解約はペナルティを支払い必要あり)、半年に1度利子が受取れます。個人向け国債は日本国債(もともと銀行用に発行していたもの。利付国債)よりも低い金利が設定されています。
個人向け国債って定期預金みたいなもの?
満期まで預けておいて利子が受け取れるとなれば、それはもう定期預金と同じじゃないの?って思いますよね。ここでは個人向け国債と定期預金の違いを見ていきましょう。
対象取引 | 判定基準 | 配点 | |
---|---|---|---|
イオンカードセレクトorキャッシュ+デビット、イオンデビットカードを契約 | 月末時点 | 10点 | |
イオンゴールドカードセレクトを契約 | 月末時点 | 30点 | |
イオンカード利用代金の引落 | 1円~2万円未満 | 月間実績 | 10点 |
2万円~4万円未満 | 月間実績 | 20点 | |
4万円~6万円未満 | 月間実績 | 30点 | |
6万円~8万円未満 | 月間実績 | 40点 | |
8万円~10万円未満 | 月間実績 | 50点 | |
10万円~12万円未満 | 月間実績 | 60点 | |
12万円~14万円未満 | 月間実績 | 70点 | |
14万円~16万円未満 | 月間実績 | 80点 | |
16万円~18万円未満 | 月間実績 | 90点 | |
18万円~ | 月間実績 | 100点 | |
WAONの利用金額 | 1円~1万円未満 | 月間実績 | 10点 |
1万円~2万円未満 | 月間実績 | 20点 | |
2万円~3万円未満 | 月間実績 | 30点 | |
3万円~4万円未満 | 月間実績 | 40点 | |
4万円~5万円未満 | 月間実績 | 50点 | |
5万円~6万円未満 | 月間実績 | 60点 | |
6万円~7万円未満 | 月間実績 | 70点 | |
7万円~8万円未満 | 月間実績 | 80点 | |
8万円~9万円未満 | 月間実績 | 90点 | |
9万円~ | 月間実績 | 100点 | |
WAONオートチャージの利用 | 月間実績 | 10点 | |
積立式定期預金の口座振替 | 月間実績 | 10点 | |
投資信託残高(時価) | 1円~100万円未満 | 月末残高 | 10点 |
100万円~200万円未満 | 月末残高 | 20点 | |
200万円~300万円未満 | 月末残高 | 30点 | |
300万円~400万円未満 | 月末残高 | 40点 | |
400万円~500万円未満 | 月末残高 | 50点 | |
500万円~600万円未満 | 月末残高 | 60点 | |
600万円~700万円未満 | 月末残高 | 70点 | |
700万円~800万円未満 | 月末残高 | 80点 | |
800万円~900万円未満 | 月末残高 | 90点 | |
900万円~ | 月末残高 | 100点 | |
投信自動積立の口座振替 | 月間実績 | 10点 | |
外貨預金残高(時価) | 1円~100万円未満 | 月末残高 | 10点 |
100万円~200万円未満 | 月末残高 | 20点 | |
200万円~300万円未満 | 月末残高 | 30点 | |
300万円~400万円未満 | 月末残高 | 40点 | |
400万円~500万円未満 | 月末残高 | 50点 | |
500万円~600万円未満 | 月末残高 | 60点 | |
600万円~700万円未満 | 月末残高 | 70点 | |
700万円~800万円未満 | 月末残高 | 80点 | |
800万円~900万円未満 | 月末残高 | 90点 | |
900万円~ | 月末残高 | 100点 | |
NISA口座(ジュニアNISAを含める)の開設 | 月末時点 | 30点 | |
iDeCo掛金の口座振替 | 月間実績 | 30点 | |
カードローンの契約 | 月末時点 | 10点 | |
無担保ローン(証貸・カードローンを含める)残高 | 月末時点 | 30点 | |
住宅ローン(フラット35を含める)残高 | 月末時点 月間実績 | 30点 | |
インターネットバンキングの登録 | 月末時点 | 30点 | |
給与の受け取り | 月間実績 | 30点 | |
年金の受け取り | 月間実績 | 30点 |
さらにまだ相違点はあります。
国債の購入時期は1年に4回と限られていますが、定期預金ならいつでも預入れ可能。しかし、国債は満期前に市場に出したり国に買い取ってもらうことができますが、定期預金は売ったり買ったりすることができません。